当前成员
















已毕业
| 姓名 | 毕业时间 | 研究方向 | 毕业去向 | 邮箱(@替换#) |
|---|---|---|---|---|
| 廖溥昀 | 2023年 | 立体卫星匹配与三维重建 | 华为 | \ |
| 杨皓博 | 2023年 | NPP与碳汇估计 | 贵州测绘院 | \ |
| 李贤蔚 | 2023年 | 小样本迁移学习与知识蒸馏 | \ | \ |
| 仲迪 | 2023年 | 基于遥感影像的建筑物LoD2重建 | 上海研究所 | \ |
| 蔡佩华 | 2023年 | 基于无人机影像的松材线虫松树提取 | \ | \ |
| 韩梦迪 | 2023年 | 无人机影像与哨兵二号融合 | \ | \ |
| 何婵娟 | 2023年 | 多模态遥感影像融合 | 小米 | \ |
| 董月坤 | 2022年 | 地理大数据平台构建 | \ | \ |
| 仇亚恒 | 2022年 | 地名管理与知识图谱构建 | \ | \ |
| 刘晨曦 | 2022年 | 遥感影像应用模型 | 武汉大学 | <1239102885#qq.com> |
| 朱坤 | 2022年 | 目标检测与跟踪 | 信息工程大学 | <ZKun#whu.edu.cn> |
| 谭效良 | 2021年 | 深度学习与遥感影像变化检测 | 丰图科技 | <xl_tan#whu.edu.cn> |
| 张力飞 | 2021年 | 遥感影像目标检测 | 农行武汉研究所 | <lifeizhang#whu.edu.cn> |
| 崔秀娟 | 2021年 | 遥感影像智能解译 | 湖北省国土测绘院 | <1594488706#qq.com> |
| 左逸楠 | 2021年 | 遥感影像语义分割 | 内蒙古自治区人民政府 | <591662722#qq.com> |
| 孙玉峰 | 2020年 | WebGIS | 湖北省国土测绘院 | <sunyufengsky#163.com> |
| 李进 | 2020年 | 三维WebGIS | 湖北省国土测绘院 | <lijin#whu.edu.cn> |
| 陈关州 | 2020年 | 深度学习与遥感影像智能解译 | 武汉大学 | <cgz#whu.edu.cn> |
| 王庆 | 2019年 | 遥感影像变化检测 | 长江大学 | <gis02#126.com> |
| 谢义娟 | 2017年 | 深度学习与遥感影像分类 | 贵州省第三测绘院 | <1054687367#qq.com> |
| 钟昭 | 2016年 | 地理信息工程 | 北京吉威时代软件股份有限公司 | <1114753650#qq.com> |
| 孙秀巧 | 2016年 | 地理信息工程 | 常德市国土资源规划测绘院 | <yanhejin#163.com> |
| 宋晓霞 | 2016年 | 遥感影像面向对象分析 | 上海市测绘院 | <463521381#qq.com> |
| 王美霞 | 2015年 | 地理信息工程 | 瑞庭网络技术天津分公司 | <421401196#qq.com> |
| 黄瑞 | 2015年 | 无人机影像去雾、遥感影像处理 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | <465338644#qq.com> |
| 王尧 | 2014年 | 遥感影像变化检测 | 华为技术有限公司 | <wangyaojiangsu#qq.com> |
| 丁威威 | 2014年 | 地理信息工程 | 北京数字政通科技股份有限公司 | <whu_dww#foxmail.com> |
| 郑柯 | 2013年 | 在轨几何定标和在轨辐射定标 | 中国天绘卫星中心 | <452788431#qq.com> |
| 窦延娟 | 2010年 | 机载激光雷达数据处理及行业应用 | 绵阳/深圳天眼激光科技有限公司 | <330240031#qq.com> |
| 胡宝玉 | 2009年 | 地理信息系统开发 | 北京中勘迈普科技有限公司 | <huch85#126.com> |
